Melio, Lexware, Trello, WhatsApp, Excel – fünf Tools für fünf Probleme. Jedes kostet Geld, jedes kostet Zeit. Irgendwann fragt man sich: Gibt es das alles in einem?
Ehrlich und ohne Marketing-Formulierungen.
| Funktion | Bisherige Lösung | AN Zentrale |
|---|---|---|
| Einsatzplanung / Plantafel | Separates Tool nötig | ✅ Integriert |
| Digitales Aufmaß | Separates Tool oder Papier | ✅ Integriert |
| CRM / Kundenstamm | Outlook oder separates CRM | ✅ Integriert |
| Rechnungen & Belege | Word, Lexware, separates Tool | ✅ Integriert |
| Mobile App für Monteure | WhatsApp-Gruppe | ✅ iOS & Android |
| Bank-Anbindung FinTS | Nur manuelle Buchhaltungstools | ✅ Integriert |
| Automatisches Mahnwesen | Manuell oder extra Tool | ✅ Integriert |
| KI-Assistent | Separat (ChatGPT etc.) | ✅ Integriert (Premium) |
| WhatsApp Business | Privat-Handy | ✅ Betriebspostfach |
| DATEV-Export | Manuell oder extra Schnittstelle | ✅ Integriert |
| Monatspreis (5 Nutzer) | 6 × 15–50 € = 90–300 €+ | ✅ 109 € alles inklusive |
| Einarbeitungsaufwand | Pro Tool separat | ✅ Ein System, ein Login |
Demo-Zugang in 30 Sekunden. Alle Module. Kein Vertrag.